8월 28, 2025
“알토색소폰 키 완벽 정리 | 옥타브별 쉽게 이해하기”
알토 색소폰 음 | SPN 음 | 옥타브 | 옥타브키 |
---|---|---|---|
Low B♭ | B♭3 | 1옥타브 | 없음 |
Low | B3 | 1옥타브 | 없음 |
C | C4 | 1옥타브 | 없음 |
D | D4 | 1옥타브 | 없음 |
E♭ | E♭4 | 1옥타브 | 없음 |
F | F4 | 1옥타브 | 없음 |
G | G4 | 1옥타브 | 없음 |
A | A4 | 1옥타브 | 없음 |
B♭ | B♭4 | 1옥타브 | 없음 |
C | C5 | 2옥타브 | 옥타브키 사용 |
D | D5 | 2옥타브 | 옥타브키 사용 |
E♭ | E♭5 | 2옥타브 | 옥타브키 사용 |
F | F5 | 2옥타브 | 옥타브키 사용 |
G | G5 | 2옥타브 | 옥타브키 사용 |
A | A5 | 2옥타브 | 옥타브키 사용 |
B♭ | B♭5 | 2옥타브 | 옥타브키 사용 |
C | C6 | 3옥타브 | 옥타브키 + 고음 조절 |
D | D6 | 3옥타브 | 옥타브키 + 고음 조절 |
E♭ | E♭6 | 3옥타브 | 옥타브키 + 고음 조절 |
알토 색소폰 옥타브와 SPN 음 높이 설명
- C1, D2 등은 과학적 피치 표기(SciPitch, Scientific Pitch Notation, SPN) 방식입니다.
- 숫자는 옥타브 번호를 나타내며,C4(피아노 중앙)을 기준으로 합니다.
- 1옥타브: 저음, 옥타브키 필요 없음
- 2옥타브: 중음, 옥타브키 사용
- 3옥타브: 고음, 옥타브키 + 입김/입술 조절
댓글
댓글 쓰기